CAMPERAS
| TALLE | 40/XS | 42/S | 44/M | 46/L | 50/2XL | 52/3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PECHO | 56 | 59 | 62 | 65 | 71 | 74 |
| CINTURA | 54 | 57 | 60 | 64 | 70 | 73 |
| CADERA | 53 | 57 | 59 | 63 | 69 | 72 |
| LARGO DE MANGA | 85 | 88 | 90 | 91 | 93 | 94 |
| LARGO DE PRENDA | 69 | 70 | 71 | 72 | 74 | 75 |
BUZOS
| TALLE | 40/XS | 42/S | 44/M | 46/L | 50/2XL | 52/3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PECHO | 57 | 61 | 63 | 65 | 71 | 74 |
| CINTURA | 54 | 58 | 61 | 63 | 67 | 70 |
| CADERA | 51 | 55 | 57 | 58 | 66 | 69 |
| LARGO DE MANGA | 82 | 85 | 88 | 90 | 95 | 97 |
| LARGO DE PRENDA | 64 | 67 | 68 | 70 | 79 | 83 |
PANTALONES
| TALLE | 40/XS | 42/S | 44/M | 46/L |
|---|---|---|---|---|
| CINTURA | 32 | 35 | 37 | 39 |
| CADERA | 50 | 53 | 55 | 57 |
| MUSLO | 25 | 26 | 27 | 28 |
| LARGO DE PRENDA | 99 | 101 | 106 | 107 |
REMERAS TÉRMICAS
| TALLE | 40/XS | 42/S | 44/M | 46/L |
|---|---|---|---|---|
| PECHO | 45 | 47 | 49 | 51 |
| CINTURA | 44 | 47 | 49 | 51 |
| CADERA | 44 | 46 | 48 | 50 |
| LARGO DE MANGA | 74 | 78 | 80 | 81 |
| LARGO DE PRENDA | 43 | 65 | 67 | 69 |
⚠️ NOTA IMPORTANTE: Estas remeras tienen FIT AJUSTADO (son prendas base/térmica). Si prefieres holgado, compra un talle más.
REMERAS ALGODÓN
| TALLE | 40/XS | 42/S | 44/M | 46/L | 48/L |
|---|---|---|---|---|---|
| PECHO | 54 | 56 | 59 | 61 | 64 |
| CINTURA | 54 | 56 | 59 | 61 | 62 |
| CADERA | 58 | 60 | 62 | 67 | 67 |
| LARGO DE MANGA | 47 | 48 | 50 | 51 | 55 |
| LARGO DE PRENDA | 69 | 72 | 72 | 72 | 78 |
NOTA: Estas remeras tienen FIT RELAJADO y son oversize.
Si quieres que no te quede over , compra un talle menos
TODAS LAS MEDIDAS EN CENTÍMETROS (cm)